国产日韩欧美高潮_福利午夜无码AAA无卡片_黄色免费小视频网站_歐美日韓一區二區三_欧美黑人一级片久久久午夜_天堂亚洲免费视频_女仆学校羞耻椅子调教h_99精品国内不卡在线观看_黄色视频国产爆操eee_2020精品免费一区二区

   我們的產(chǎn)品加工前經(jīng)過嚴密的計算調整和成品的測量診斷,保證成品配件完全符合國家之標準和客戶之要求。

當前位置:主頁 > 內(nèi)容詳情
球磨機的使用范圍及型號參數(shù)規(guī)格
創(chuàng)建時間 2015-04-22 來源 乾之元機械 QQ留言產(chǎn)品咨詢 聯(lián)系電話:13838275703 瀏覽

        球磨機(濕式球磨機、干式球磨機)用途和使用范圍:球磨機是物料被破碎之后,再進行粉碎的關鍵設備。該球磨機廣泛應用于水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè),對各種礦石和其它可磨性物料進行干式或濕式粉磨。

球磨機型號參數(shù):

型 號 筒體轉速(r/min) 裝球量 (T) 給料粒度 (mm) 出料粒度 (mm) 產(chǎn)量 (t/h) 電機功率 (kw) 重量 (t)
Φ900×1800 38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 15 4.2
Φ900×2100 38 1.73 ≤20 0.075-0.89 0.8-3 15 4.6
Φ900×3500 38 2.81 ≤20 0.075-0.89 1.5-5 18.5 6.2
Φ900×4000 38 3.25 ≤20 0.075-0.89 2-8 22 7
Φ900×3000 38 2.51 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 5.5
Φ1200×2400 32 3.8 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30-45 8
Φ1200×2800 32 4.3 ≤25 0.074-0.4 1.5-4.9 30 8.5
Φ1200×3000 32 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 30-45 9
Φ1200×3500 32 5.25 ≤25 0.074-0.4 1.7-6 37 10
Φ1200×4500 32 5.5 ≤25 0.074-0.4 1.7-7.5 45 12.5
Φ1500×3500 29.7 8.2 ≤25 0.074-0.4 4.2-6.5 75 15.3
Φ1500×3000 29.7 8 ≤25 0.074-0.4 2-5.8 75-90 14.5
Φ1500×4500 29.7 11.5 ≤25 0.074-0.4 5-7 90 19
Φ1500×5700 29.7 15 ≤25 0.074-0.4 3.5-8 110-132 24
Φ1830×3000 25.5 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 132-180 32
Φ1830×3600 25.5 15.2 ≤25 0.074-0.4 4.8-12 132 34
Φ1830×4500 25.5 20 ≤25 0.074-0.4 5-14 155 38
Φ1830×6400 25.5 23 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 40
Φ1830×7000 25.5 25 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 210-245 42
Φ2100×3000 24.7 16 ≤25 0.074-0.4 9-20 210 45
Φ2100×3600 24.7 28 ≤25 0.074-0.4 10-22 210 46.8
Φ2100×4500 24.7 29.5 ≤25 0.074-0.4 12-26 185 47.6
Φ2200×3600 21.4 24 ≤25 0.074-0.4 20 155 48
Φ2200×4500 21.4 25.5 ≤25 0.074-0.4 26 210 55
Φ2200×5500 21.4 30 ≤25 0.074-0.4 10-22 370 63
Φ2200×6500 21.4 31 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 68
Φ2200×7500 21.4 33 ≤25 0.074-0.4 15-29 475 71
Φ2400×4500 20.4 34.5 ≤25 0.074-0.4 34 400 69
Φ2400×7000 20.4 39 ≤25 0.074-0.4 16-33 475 81
Φ2400×9500 20.4 46.5 ≤25 0.074-0.4 36 570 90
Φ2400×11000 20.4 51.5 ≤25 0.04-0.08 16-35 630 98
Φ2400×13000 20.4 60 ≤25 0.074-0.4 33-50 800 105.3
Φ2700×3600 19.5 39 ≤25 0.074-0.4 16-29 475 70
Φ2700×4000 19.5 40.3 ≤25 0.074-0.4 30 570 76
Φ2700×4500 19.5 43.5 ≤25 0.074-0.4 20-35 500 96.83
Φ3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 25-40 800 115

 

乾之元機械專業(yè)上產(chǎn)球磨機大齒輪、烘干機大齒輪球磨機配件和烘干機配件,如有需要歡迎來電!

首頁 | 走進我們 | 加工中心 | 新聞資訊 | 行業(yè)知識 | 技術指導 | 產(chǎn)品案例 | 服務中心 | 配件中心 | 聯(lián)系我們 | 在線客服
備案號:豫ICP備19005688號   手機:13838275703  E-mail:379556242@qq.com  
        
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,或有意見和建議,請聯(lián)系方式告訴我們,我們客服人員將真誠為您服務!